نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
SmartTouch Life TD7017508 | ۱٫۲GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | آندروید | ۱۶۵,۰۰۰ |
Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus – PMP3670B | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۱۶۹,۰۰۰ |
JXD s6600 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۱۸۹,۰۰۰ |
i-Life WTAB 701DCR – 4GB | ۱٫۵ GHz | — | ۷″ | — | ۱۹۹,۰۰۰ |
i-Life WTAB 702L – 8GB | ۱٫۵ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | بلی | ۲۱۰,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus – PMP3677 | ۱ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۲۱۵,۰۰۰ |
i-Life WTAB 701-DC 4GB | ۱٫۵ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۲۱۶,۰۰۰ |
Ztouch P1000 | ۱٫۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | بلی | ۲۱۹,۰۰۰ |
Pierre Cardin PC-704 | ۱٫۲ GHz | ۵۱۲MB | ۷ “ | آندروید ۴٫۱ Jelly Bean | ۲۲۰,۰۰۰ |
i-Life WTAB 702 M8 – 8GB | ۱٫۵ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۲۲۵,۰۰۰ |
HYUNDAI PS 7000 | ۱٫۲ گیگا هرتز | ۵۱۲ مگا بایت | ۷٫۰ “ | آندروید™ ۴٫۰ Ice Cream | ۲۳۰,۰۰۰ |
Ainol Numy Rainbow II | ۱٫۵ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۲۴۵,۰۰۰ |
i-Life Kids Tab 2 | ۲۴۵,۰۰۰ | ||||
i-Life Kids Tab 5 | ۱٫۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۲۴۹,۰۰۰ |
jxd p1000s | ۱٫۲GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۲۴۹,۰۰۰ |
Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | — | – | ۷″ | – | ۲۵۰,۰۰۰ |
i-Life Kids Tab 4 | ۱٫۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | بلی | ۲۵۴,۰۰۰ |
Pierre Cardin P703 | ۱٫۲GHz | ۱GB | ۷ “ | آندروید | ۲۶۰,۰۰۰ |
Pierre Cardin PC710 3G Dual | ۱٫۲ GHz | ۱ GB | ۷ “ | آندروید ۴٫۲ Jelly Bean | ۲۶۰,۰۰۰ |
SmartTouch Life TD7018508B | ۱٫۲ GHz | — | ۷″ | — | ۲۶۹,۰۰۰ |
Tablet Veloxi TG 7512 | اندازه ۷ “ | آندروید ۴٫۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ||
i-Life WTAB 708 – 8GB | ۱٫۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۲۷۵,۰۰۰ |
Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | ۱٫۲ GHz | — | ۷″ | — | ۲۷۹,۰۰۰ |
Innovel i710B | ۱٫۵GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۲۷۹,۰۰۰ |
i-Life WTAB 707 – 8GB | ۱٫۲ GHz | — | ۷″ | — | ۲۸۵,۰۰۰ |
Marshal ME-721 – 8GB | ۱٫۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۲۹۹,۰۰۰ |
Dimo 700 | ۱٫۰GHz | ۵۱۲ MB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۲۹۹,۰۰۰ |
JXD S9100 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۹ “ | آندروید | ۲۹۹,۰۰۰ |
i-Life WTAB 709 – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۲۹۹,۰۰۰ |
JXD S8000 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۸ “ | آندروید | ۲۹۹,۰۰۰ |
D-Link DTB-7168 | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۳۱۵,۰۰۰ |
i-Life WTAB 704-B | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۳۲۰,۰۰۰ |
i-Life WTAB 704 | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷ “ | اندروید ۴٫۲ | ۳۲۵,۰۰۰ |
i-Life WTAB 704-DC | ۱٫۵GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۳۲۹,۰۰۰ |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۳۳۰,۰۰۰ |
Ainol Numy 3G Vegas – 8GB | ۱٫۳ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۳۳۳,۰۰۰ |
JXD p9100 | ۱٫۰ GHz | ۵۱۲ MB | ۹ “ | بلی | ۳۳۵,۰۰۰ |
JXD P3000 S | ۱٫۲GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۳۳۵,۰۰۰ |
JXD P300 | ۱٫۲GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۳۳۹,۰۰۰ |
JXD S80 8GB | ۱٫۵ GHz | ۱ GB | ۸ “ | بلی | ۳۳۹,۰۰۰ |
iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۳۴۵,۰۰۰ |
Pierre Cardin PC708-HD 3G | ۱٫۳ GHz | ۱ GB | ۷ “ | آندروید ۴٫۲ Jelly Bean | ۳۵۰,۰۰۰ |
Huawei MediaPad 7 Youth2 | ۴ GB, 1 GB RAM | … | … | ۳۵۴,۰۰۰ | |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore – 8GB | ۱٫۵GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۳۵۵,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad A1000 – 8GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۳۵۹,۰۰۰ |
iGREEN Genesis Tab-2 7.0 | ۱٫۰ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۳۶۰,۰۰۰ |
i-Life WTAB 903 – 8GB | ۱٫۵ GHz | یک GB | ۹″ | — | ۳۸۰,۰۰۰ |
Marshal ME-703 | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۳۸۰,۰۰۰ |
Ainol Novo7 Venus – 16GB | ۱٫۵GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۳۸۹,۰۰۰ |
Lenovo A7-30 A3300 – 8GB | ۱٫۳ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۳۹۰,۰۰۰ |
Acer Iconia Tab B1-A71 | ۱٫۲GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۳۹۰,۰۰۰ |
Acer Iconia Tab B1 – 711 – 16GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۳۹۹,۰۰۰ |
jxd p1000 | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۳۹۹,۰۰۰ |
enet E902 L | ۱٫۵ GHz | یک GB | ۹٫۲ “ | آندروید | ۴۰۰,۰۰۰ |
i-Life WTAB 705 3G – 8GB | ۱٫۲ GHz | ۱ GB | ۷ “ | بلی | ۴۰۰,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo – PMP7170B3G | ۱٫۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۷″ | — | ۴۰۰,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch POP 7 – 3G | ۱٫۳ GHz | یک GB | — | — | ۴۰۵,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G – PMT3277 | ۱٫۲ GHz | — | ۷″ | — | ۴۰۵,۰۰۰ |
Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | ۱٫۵ GHz | — | ۷″ | — | ۴۰۹,۰۰۰ |
Asus Memo Pad HD7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ۸/۱۶ GB, 1 GB RAM | … | … | ۴۱۵,۰۰۰ |
Veloxi TG 7100 | اندازه ۷ “ | آندروید ۴٫۲٫۲ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
Huawei MediaPad 7 Youth 2 – 3G | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۴۲۰,۰۰۰ |
Lenovo A7-30 A3300 – 16GB | ۱٫۳ GHz | — | ۷″ | — | ۴۲۲,۰۰۰ |
Innovel I801B | ۱٫۵-۱٫۷GHz | ۱٫۰ GB | ۸٫۰ “ | آندروید | ۴۲۵,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch POP 7 3G – 16GB | ۱٫۳ GHz | — | ۷″ | — | ۴۲۵,۰۰۰ |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۴۲۹,۰۰۰ |
ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM -4GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۴۴۰,۰۰۰ |
Ainol Numy 3G AX3 Sword – 16GB | ۱٫۳ تا ۱٫۵ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۴۵۹,۰۰۰ |
Acer Iconia Tab 7 A1-713 – 16GB | ۱٫۳ GHz | ۱ GB | ۷″ | بلی | ۴۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 – 8GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۴۷۴,۰۰۰ |
Dell Venue 7 WiFi | ۱GB | ۷″ | آندروید | ۴۷۵,۰۰۰ | |
Ainol Numy 3G AX1 | ۱٫۵ Ghz GHz | یک GB | ۷″ | آندروید | ۴۷۵,۰۰۰ |
Marshal ME-710 – 9.7 | ۱٫۲ GHz | دو GB | ۹٫۷″ | — | ۴۸۰,۰۰۰ |
Dell Venue 7 – 16GB | ۱٫۶ GHz | — | ۷″ | — | ۴۸۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۴۸۹,۰۰۰ |
SmartTouch Trend TE1123108B | ۱٫۳ GHz | ۱ GB | ۱۰ “ | آندروید ۴٫۲ Jelly Bean | ۴۹۰,۰۰۰ |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | — | ۲٫۰ GB | ۸٫۰ “ | آندروید | ۴۹۰,۰۰۰ |
Gigaset QV830 | ۱٫۲ GHz | — | ۸″ | — | ۴۹۵,۰۰۰ |
Veloxi TG 7080 | اندازه ۷ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | |||
SmartTouch Trend TE7822116B | ۱٫۳ GHz | — | ۷٫۸۵″ | — | ۴۹۹,۰۰۰ |
Energy Sistem Tablet i8 Dual – 16GB | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۴۹۹,۰۰۰ |
Hyundai T7 – 8GB | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۵۰۰,۰۰۰ |
Farassoo Fast 5050 Dual SIM – 16GB | ۱٫۳ GHz | — | — | — | ۵۱۰,۰۰۰ |
Lenovo A7-50 A3500 – 16GB | ۱٫۳ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۵۱۹,۰۰۰ |
GLX PAD – 4GB + 32GB | ۱٫۶ GHz | — | ۹٫۷″ | — | ۵۲۹,۰۰۰ |
Twinmos T73GQ1 8G | ۱٫۵GHz | ۱ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۵۳۵,۰۰۰ |
Asus Memo Pad ME173X HD – 8GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷″ | آندروید | ۵۳۸,۰۰۰ |
i-Life WTAB 803 Mini 3G – 16GB | ۱٫۵ GHz | یک GB | ۸″ | — | ۵۳۸,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G | Dual-core 1.2 GHz | ۸ GB, 1 GB RAM | … | … | ۵۳۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 – 8GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۳۹,۰۰۰ |
Acer Iconia Tab 7 A1-713HD – 16GB | ۱٫۳ GHz | — | ۷″ | — | ۵۳۹,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad A3000 – 8GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۴۵,۰۰۰ |
Asus Memo Pad ME173X HD – 16GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۵۰,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad A3000 – 16GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۵۵۴,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷٫۸۵″ | — | ۵۶۰,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 – PMP7280C3G | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۸″ | — | ۵۶۵,۰۰۰ |
iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | ۱٫۶ GHz | یک GB | ۱۰٫۱″ | — | ۵۶۵,۰۰۰ |
Veloxi TG 9716 | اندازه ۹٫۷ “ | آندروید ۴٫۱ | ۵۷۰,۰۰۰ | ||
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷٫۸۵″ | — | ۵۷۰,۰۰۰ |
X Vision XL10 – 300S | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۵۷۵,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G – PMP7077 | ۱٫۲ GHz | — | ۷٫۸۵″ | — | ۵۷۵,۰۰۰ |
Archos 80 G9 – 8GB | — | — | — | — | ۵۸۸,۰۰۰ |
iGREEN IGT10t1 tablet | ۱۰″ی | ۵۸۹,۰۰۰ | |||
ASUS MeMo Pad 8 ME181C – 16GB | ۱٫۳۳ GHz | یک GB | ۸″ | — | ۵۹۵,۰۰۰ |
Asus Google Nexus 7 – 32GB | ۱٫۲GHz UpTo 1.3GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۵۹۹,۰۰۰ |
Asus Google Nexus 7 – 8GB | ۱٫۲GHz UpTo 1.3GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۶۰۴,۰۰۰ |
Tablet Farassoo Fast 717 – 16GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷٫۸۵″ | — | ۶۰۴,۰۰۰ |
Farassoo Fast 717 – 16GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷٫۸۵″ | — | ۶۰۵,۰۰۰ |
Lenovo Yoga Tablet 8 | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | — | آندروید | ۶۱۰,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad A2107A – 16GB | ۱GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۶۱۰,۰۰۰ |
Asus Google Nexus 7 3G – 32GB | ۱٫۲GHz UpTo 1.3GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۶۱۰,۰۰۰ |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM – 8GB | ۱٫۸۳ GHz | — | ۷″ | — | ۶۱۰,۰۰۰ |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM – 4GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۶۱۰,۰۰۰ |
ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۶۱۲,۰۰۰ |
Lenovo IdeaTab S5000 – 16GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷٫۰″ | — | ۶۲۰,۰۰۰ |
Point Of View Onyx 527 3G | ۱٫۲GHz | ۱GB | ۷ “ | آندروید | ۶۲۰,۰۰۰ |
Asus Memo Pad 8 ME180A | ۱٫۶ GHz | یک GB | ۸″ | — | ۶۲۰,۰۰۰ |
D-Link DTB-1188 | ۱٫۸ GHz | یک GB | ۱۰″ | — | ۶۲۹,۰۰۰ |
HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | ۱٫۲ GHz | ۵۱۲ MB | ۷ “ | آندروید | ۶۴۰,۰۰۰ |
Lenovo A8-50 A5500 – 16GB | ۱٫۳ GHz | یک GB | ۸″ | — | ۶۴۰,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch POP 8 3G – 16GB | ۱٫۳ GHz | — | ۸″ | — | ۶۴۹,۰۰۰ |
Lenovo IdeaTab A5000 – 16GB | ۱٫۲ GHz | — | ۷″ | — | ۶۴۹,۰۰۰ |
Alcatel OneTouch POP 8 – 3G | ۱٫۳ GHz | یک GB | ۸″ | — | ۶۶۵,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G – PMP7480D3G | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۸″ | — | ۶۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 – 8GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۶۷۴,۰۰۰ |
Ainol Novo Novo9 Spark | ۱٫۵GHz | ۲٫۰ GB | ۹٫۷ “ | آندروید | ۶۸۰,۰۰۰ |
Acer Iconia A1 811 16GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷٫۹″ | آندروید | ۶۸۰,۰۰۰ |
MSI Primo 76 – 16GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۶۸۰,۰۰۰ |
ASUS Fonepad 7 ME372CG – 8GB | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۷″ | آندروید | ۶۹۵,۰۰۰ |
Hyundai P700 3G | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷٫۰ “ | آندروید | ۶۹۸,۰۰۰ |
HP Slate 7 2800 Tablet – 8GB | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۶۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 – 16GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۷۰۹,۰۰۰ |
ASUS MeMO Pad 10 ME102 – 8GB | ۱٫۶ GHz | یک GB | ۱۰٫۱″ | — | ۷۱۹,۰۰۰ |
Huawei MediaPad 10 Link – 16GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۷۲۴,۰۰۰ |
ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۷۲۵,۰۰۰ |
Dell Venue 7 3G – 16GB | ۱٫۶ GHz | — | ۷″ | — | ۷۲۵,۰۰۰ |
Samsung – Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 – 8GB | ۱٫۲ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۷۲۹,۰۰۰ |
ASUS Fonepad 7 ME372CL – 8GB | ۱٫۶ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۷۳۵,۰۰۰ |
Dimo 900 | ۱٫۰GHz | ۱٫۰ GB | ۹٫۷ “ | آندروید | ۷۵۰,۰۰۰ |
Huawei MediaPad M1 | Quad-core 1.6 GHz | ۸ GB, 1 GB RAM | … | … | ۷۵۵,۰۰۰ |
ASUS Transformer Pad TF103CG – 8GB | ۱٫۶ GHz | یک GB | ۱۰٫۱″ | — | ۷۵۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 – 8GB | ۱٫۲ GHz | ۱٫۵ GB | ۷″ | آندروید | ۷۵۵,۰۰۰ |
ASUS Transformer Pad TF103C – 16GB | ۱٫۳۳ GHz | یک GB | ۱۰٫۱″ | — | ۷۶۵,۰۰۰ |
Huawei MediaPad M1 8.0 – 3G | ۱٫۶ GHz | یک GB | — | — | ۷۶۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE – 8GB | ۱٫۷ GHz | ۱٫۵ GB | ۷ “ | بلی | ۷۶۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 – 16GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷″ | آندروید | ۷۶۹,۰۰۰ |
Archos 97 Titanium HD | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۹٫۷ “ | آندروید | ۷۶۹,۰۰۰ |
Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G – PMP7100D3G | ۱٫۶ GHz | یک GB | ۱۰٫۱″ | — | ۷۷۰,۰۰۰ |
Saphir A75S | ۱٫۵ GHz | ۱GB | ۷ “ | آندروید | ۷۹۵,۰۰۰ |
HP Slate 7 4601 Tablet – 16GB | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۷۹۹,۰۰۰ |
Lenovo A10-70 A7600 – 16GB | ۱٫۳ GHz | یک GB | ۱۰٫۱″ | — | ۸۰۰,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad S6000 – 16GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۸۱۰,۰۰۰ |
LG Optimus G Pad 8.3 | ۱٫۷GHz | ۲٫۰ GB | ۸٫۳ “ | آندروید | ۸۱۱,۰۰۰ |
Touchmate Speedo TM-MID980 | ۱٫۶ GHz | — | ۹٫۴″ | — | ۸۲۰,۰۰۰ |
Huawei MediaPad 10 Link – 8GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۸۶۰,۰۰۰ |
Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | ۱٫۰ GHz | — | ۸″ | — | ۸۷۵,۰۰۰ |
Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | ۱٫۲GHz | ۱٫۰ GB | ۷ “ | آندروید | ۸۹۹,۰۰۰ |
Huawei MediaPad X1 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | ۱۶ GB, 2 GB RAM | … | … | ۹۱۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۹۱۴,۰۰۰ |
Lenovo Yoga Tablet 10 | ۱٫۲۰ GHz | یک GB | ۱۰″ | — | ۹۲۰,۰۰۰ |
Huawei MediaPad X1 7.0 – 3G | ۱٫۶ GHz | دو GB | ۷″ | — | ۹۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 – 16GB | ۱٫۲ GHz | ۱٫۵ GB | ۸″ | آندروید | ۹۴۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | Quad-core 1.2 GHz | ۱۶ GB, 1.5 GB RAM | … | … | ۹۴۴,۰۰۰ |
MSI Primo 93 – 16GB | ۱٫۰ GHz | یک GB | ۹٫۷″ | — | ۹۴۹,۰۰۰ |
Apple iPad mini WiFi-16GB | ۱GHz | – | ۷٫۹ “ | Apple IOS | ۹۴۹,۰۰۰ |
Fujitsu Stylistic M532 | ۱٫۴GHz | ۱٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 – 8GB | ۱٫۵GHz | ۱٫۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۹۵۵,۰۰۰ |
Inno3D PAD7 3G | ۱٫۲GHz | ۱GB | ۷ “ | آندروید | ۹۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 – 16GB | ۱٫۶GHz | ۲٫۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۹۸۵,۰۰۰ |
ASUS Fonepad Note 6 ME560CG | ۲٫۰ GHz | ۲۰۴۸ MB | ۶٫۰ “ | آندروید | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
Inno3D pad8 3G | ۱٫۶GHZ | ۱GB | ۸ “ | آندروید | ۱,۰۱۵,۰۰۰ |
Asus PadFone mini – 16GB | ۱٫۴ GHz | یک GB | ۷″ | — | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ASUS Pad Fone 2 Mini | آندروید ۴٫۳ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | |||
Sony Xperia Tablet S – 16GB | ۱٫۳GHz | ۱٫۰ GB | ۹٫۴ “ | آندروید | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
Huawei MediaPad 10 FHD – 16GB | ۱٫۴GHz | ۲٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | ۱٫۶GHz | ۱٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
Microsoft Surface RT 64GB | ۱٫۳GHz | ۲٫۰ GB | ۱۰٫۶ “ | Microsoft Windows 8 | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
Microsoft Surface RT 32GB | ۱٫۳GHz | ۲٫۰ GB | ۱۰٫۶ “ | Microsoft Windows 8 | ۱,۰۹۹,۰۰۰ |
X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | ۱٫۸۳ GHz | — | ۱۰٫۱″ | — | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Quad-core 1.2 GHz | ۱۶ GB, 1.5 GB RAM | … | … | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 – 16GB | ۱٫۶GHz | ۲٫۰ GB | ۸ “ | آندروید | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
Apple iPad 2 WiFi-16GB | ۱GHz | ۵۱۲ MB | ۹٫۷ “ | Apple IOS | ۱,۱۵۹,۰۰۰ |
Huawei MediaPad 10 FHD – 16GB With Dock | ۱٫۴GHz | ۲٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
Apple iPad mini 2 with retina Display – Wi-Fi – 16GB | ۱٫۳ GHz | یک GB | ۷٫۹″ | — | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 – 16GB | ۱٫۲ GHz | ۱٫۵ GB | ۱۰٫۱″ | آندروید | ۱,۱۶۵,۰۰۰ |
Acer Iconia W4 – 32GB | ۱٫۳۳ GHz | دو GB | ۸″ | آندروید | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
Dell Venue 8 Pro | تا ۱٫۸ GHz | دو GB | ۸″ | — | ۱,۱۷۹,۰۰۰ |
Huawei MediaPad 10 FHD – 8GB | ۱٫۴GHz | ۲٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
Sony Xperia Tablet S 3G – 16GB | ۱٫۳GHz | ۱٫۰ GB | ۹٫۴ “ | آندروید | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
ASUS VivoTab Note 8-M80 | ۸ “ی | دارای ویندوز ۸/۱ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
ASUS Transformer Pad TF303CL – 16GB | ۱٫۸ GHz | دو GB | ۱۰٫۱″ | — | ۱,۲۰۷,۰۰۰ |
Apple Ipad Mini Retina 32GB WiFi | ۸ | IOS 7 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||
Apple iPad mini 2 with retina Display – Wi-Fi – 128GB | ۱٫۳ GHz | یک GB | ۷٫۹″ | — | ۱,۲۴۱,۰۰۰ |
Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus | ۱٫۶ GHz | — | ۱۰٫۱″ | — | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
ASUS Transformer Pad TF303CL – 32GB | ۱٫۸ GHz | — | ۱۰٫۱″ | — | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
Acer Iconia W4-820 32GB | ۱٫۳۳ GHz | دو GB | ۸″ | بلی | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | ۱٫۸ GHz | چهار GB | ۱۱٫۶″ | — | ۱,۳۲۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 – 16GB | ۱٫۴GHz | ۲٫۰ GB | ۱۰٫۱ “ | آندروید | ۱,۳۲۹,۰۰۰ |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 – 16GB | ۱٫۶ GHz | ۲ GB | ۱۰٫۱″ | — | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
Acer Aspire Switch 10 – 32GB | ۱٫۳۳ GHz | دو GB | ۱۰٫۱″ | — | ۱,۳۳۰,۰۰۰ |
